15 Gener 2021
Els verd-i-negres es veuran les cares a Badalona amb l’Acunsa GBC
13 Gener 2021
La Penya estrena el TOP16 amb triomf, després d’haver remat a contracorrent durant molts minuts (86-95)
10 Gener 2021
El Joventut no pot guanyar en l’últim duel de la 1a volta (96-85)
08 Gener 2021
La base va debutar el dimecres passat contra el Sant Josep Obrer
08 Gener 2021
La Penya es vol retrobar amb la victòria a la Lliga Endesa
POS | EQUIP | V | D | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 16 | 1 | 1482 | 1276 |
2. | Barça | 15 | 3 | 1531 | 1337 |
3. | Iberostar Tenerife | 15 | 4 | 1678 | 1522 |
4. | TD Systems Baskonia | 15 | 4 | 1595 | 1458 |
5. | Hereda San Pablo Burgos | 13 | 5 | 1577 | 1447 |
6. | Valencia Basket Club | 12 | 6 | 1558 | 1456 |
7. | Club Joventut Badalona | 10 | 9 | 1611 | 1590 |
8. | BAXI Manresa | 9 | 9 | 1483 | 1532 |
9. | Unicaja | 9 | 10 | 1631 | 1585 |
10. | UCAM Murcia CB | 8 | 8 | 1311 | 1321 |
11. | MoraBanc Andorra | 8 | 9 | 1323 | 1327 |
12. | Herbalife Gran Canaria | 7 | 12 | 1463 | 1601 |
13. | Monbus Obradoiro | 6 | 10 | 1284 | 1346 |
14. | Casademont Zaragoza | 6 | 12 | 1588 | 1608 |
15. | Movistar Estudiantes | 5 | 11 | 1267 | 1356 |
16. | Urbas Fuenlabrada | 5 | 13 | 1469 | 1530 |
17. | Coosur Real Betis | 4 | 15 | 1448 | 1600 |
18. | RETAbet Bilbao Basket | 4 | 15 | 1492 | 1645 |
19. | Acunsa GBC | 4 | 15 | 1389 | 1643 |
Jornada 20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TD Systems Bk | 103 | - | 76 | Coosur Betis | ![]() |
![]() |
Barça | 0 | - | 0 | Movistar Estu | ![]() |
![]() |
Hereda SPB | 68 | - | 78 | Valencia Basket | ![]() |
![]() |
Casademont Zgz | 105 | - | 85 | Urbas Fuenla | ![]() |
![]() |
MoraBanc And | 72 | - | 70 | RETAbet Bilbao | ![]() |
![]() |
Herbalife GC | 87 | - | 108 | Iberostar Tfe | ![]() |
![]() |
Club Joventut Badalona | 90 | - | 94 | Acunsa GBC | ![]() |
![]() |
BAXI Manresa | 90 | - | 83 | Unicaja | ![]() |
![]() |
Monbus Obra | 0 | - | 0 | Real Madrid | ![]() |