30 Mai 2023
La Penya guanya al Baskonia (83-76) en el segon partit de l’eliminatòria i espera rival a les semifinals pel títol
02 Juny 2023
Mestres, Toussaint, Parzenska, Orois, García, Roig i Pacheco no continuaran l’any vinent a la Penya
02 Juny 2023
Els Infantils Masculí i Femení de la Penya, campions de Catalunya recentment, buscaran els títols nacionals a Badajoz i Marín respectivament (4-10 juny)
30 Mai 2023
El tècnic, un dels grans referents i persona clau en els èxits del planter, deixa les banquetes
30 Mai 2023
El Joventut renova Pau Ribas fins al 2026. L’escorta, que va arribar al Club quan només tenia 4 anys, continuarà vinculat a l’equip de la seva vida
29 Mai 2023
La Penya, després de guanyar a Vitòria amb un partit excel·lent, vol tancar la sèrie a l’Olímpic (dimarts, 21h)
27 Mai 2023
La Penya guanya 91-99 al Baskonia i s’avança 0-1. Partit històric de Kyle Guy (36 punts i 9 triples). Amb una victòria dimarts a l’Olímpic, tornem a semifinals (21h, Olímpic)
POS | EQUIP | V | D | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barça | 29 | 5 | 2895 | 2489 |
2. | Cazoo Baskonia | 28 | 6 | 3128 | 2817 |
3. | Real Madrid | 28 | 6 | 3005 | 2629 |
4. | Lenovo Tenerife | 24 | 10 | 2834 | 2517 |
5. | Unicaja | 24 | 10 | 2969 | 2638 |
6. | Gran Canaria | 19 | 15 | 2837 | 2734 |
7. | Joventut Badalona | 19 | 15 | 2766 | 2662 |
8. | Valencia Basket | 17 | 17 | 2842 | 2826 |
9. | UCAM Murcia | 16 | 18 | 2714 | 2820 |
10. | Río Breogán | 14 | 20 | 2620 | 2716 |
11. | Monbus Obradoiro | 14 | 20 | 2694 | 2832 |
12. | Surne Bilbao Basket | 14 | 20 | 2587 | 2735 |
13. | Casademont Zaragoza | 12 | 22 | 2675 | 2755 |
14. | BAXI Manresa | 12 | 22 | 2853 | 3025 |
15. | Bàsquet Girona | 11 | 23 | 2604 | 2773 |
16. | Coviran Granada | 11 | 23 | 2604 | 2913 |
17. | Real Betis Baloncesto | 10 | 24 | 2659 | 2857 |
18. | Carplus Fuenlabrada | 4 | 30 | 2589 | 3137 |
Jornada 36 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Joventut Badalona | 83 | - | 76 | Cazoo Baskonia | ![]() |
![]() |
Dreamland GC | 81 | - | 89 | Real Madrid | ![]() |
![]() |
Unicaja | 97 | - | 74 | Lenovo Tenerife | ![]() |
![]() |
Valencia Basket | 64 | - | 87 | Barça | ![]() |