05 Març 2021
La Penya visita demà (20:45h) la complicada pista del Casademont Zaragoza
04 Març 2021
La Junta General tindrà lloc el dia 8 de març a les 18:00h al Palau Olímpic de Badalona
02 Març 2021
Derrota contra l’Unicaja a l’Olímpic (77-90)
02 Març 2021
El letó pateix una ruptura a l’adductor de la cama esquerra
01 Març 2021
El Joventut, amb la possibilitat de classificar-se matemàticament pel TOP8 de l’EuroCup
POS | EQUIP | V | D | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 21 | 1 | 1922 | 1668 |
2. | Barça | 19 | 3 | 1903 | 1603 |
3. | TD Systems Baskonia | 18 | 5 | 1916 | 1755 |
4. | Lenovo Tenerife | 18 | 5 | 2029 | 1827 |
5. | Valencia Basket Club | 16 | 7 | 1974 | 1845 |
6. | Hereda San Pablo Burgos | 15 | 7 | 1918 | 1789 |
7. | Club Joventut Badalona | 12 | 10 | 1844 | 1829 |
8. | BAXI Manresa | 11 | 12 | 1905 | 1978 |
9. | Unicaja | 11 | 12 | 1967 | 1897 |
10. | MoraBanc Andorra | 10 | 11 | 1659 | 1645 |
11. | Casademont Zaragoza | 10 | 13 | 1992 | 1995 |
12. | UCAM Murcia CB | 8 | 14 | 1797 | 1871 |
13. | Herbalife Gran Canaria | 8 | 14 | 1707 | 1861 |
14. | Monbus Obradoiro | 7 | 14 | 1663 | 1779 |
15. | Movistar Estudiantes | 6 | 15 | 1652 | 1773 |
16. | Urbas Fuenlabrada | 6 | 16 | 1788 | 1866 |
17. | Coosur Real Betis | 5 | 17 | 1689 | 1849 |
18. | Acunsa GBC | 5 | 17 | 1612 | 1929 |
19. | RETAbet Bilbao Basket | 5 | 18 | 1807 | 1985 |
Jornada 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TD Systems Bk | 90 | - | 74 | Urbas Fuenla | ![]() |
![]() |
Real Madrid | 96 | - | 81 | Hereda SPB | ![]() |
![]() |
MoraBanc And | 84 | - | 72 | Valencia Basket | ![]() |
![]() |
Unicaja | 91 | - | 77 | Movistar Estu | ![]() |
![]() |
Club Joventut Badalona | 62 | - | 80 | Barça | ![]() |
![]() |
BAXI Manresa | 85 | - | 84 | UCAM Murcia | ![]() |
![]() |
Monbus Obra | 71 | - | 97 | Lenovo Tenerife | ![]() |
![]() |
Coosur Betis | 82 | - | 85 | Casademont Zgz | ![]() |
![]() |
Acunsa GBC | 74 | - | 97 | RETAbet Bilbao | ![]() |