04 Juny 2025
Quedem eliminats als quarts de final contra La Laguna Tenerife després de perdre el segon partit (60-80). Acabem l’any amb 20 victòries i classificats per la Copa i els play-offs
03 Juny 2025
No hi ha marge d’error per a una Penya que si vol seguir amb opcions ha de superar aquest dimecres a La Laguna Tenerife (19h, Olímpic) després de perdre el...
02 Juny 2025
En 10 minuts de joc real, passem de guanyar 46-53 a perdre 84-67. Al final, 96-81. Dimecres, segon partit de la sèrie sense marge d’error a l’Olímpic (19h)
01 Juny 2025
Aquest dilluns ens enfrontem a La Laguna Tenerife (Santiago Martín, 21:15h) en el primer partit al millor de 3 dels quarts de final de l’ACB
30 Mai 2025
Gran partit de la Penya per guanyar a la pista de l’Unicaja (78-83). Els de Dani Miret acaben sisens a la classificació i jugaran contra La Laguna Tenerife els quarts...
POS | EQUIP | V | D | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 30 | 4 | 2967 | 2641 |
2. | Valencia Basket | 25 | 9 | 3289 | 2910 |
3. | La Laguna Tenerife | 25 | 9 | 2970 | 2827 |
4. | Unicaja | 23 | 11 | 3057 | 2857 |
5. | Barça | 21 | 13 | 3133 | 2936 |
6. | Joventut Badalona | 20 | 14 | 2892 | 2828 |
7. | Dreamland Gran Canaria | 19 | 15 | 2850 | 2830 |
8. | Baskonia | 19 | 15 | 3026 | 3015 |
9. | UCAM Murcia | 17 | 17 | 2796 | 2779 |
10. | BAXI Manresa | 17 | 17 | 2957 | 2884 |
11. | MoraBanc Andorra | 14 | 20 | 2980 | 3093 |
12. | Casademont Zaragoza | 13 | 21 | 3034 | 3087 |
13. | Río Breogán | 13 | 21 | 2692 | 2949 |
14. | Bàsquet Girona | 12 | 22 | 2793 | 3000 |
15. | Hiopos Lleida | 11 | 23 | 2807 | 2993 |
16. | Surne Bilbao Basket | 11 | 23 | 2783 | 2874 |
17. | Coviran Granada | 9 | 25 | 2760 | 2969 |
18. | Leyma Coruña | 7 | 27 | 2938 | 3252 |
Jornada 36 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Joventut Badalona | 60 | - | 80 | La Laguna TFE | ![]() |
![]() |
Dreamland GC | 94 | - | 102 | Valencia Basket | ![]() |
![]() |
Barça | 59 | - | 81 | Unicaja | ![]() |
![]() |
Baskonia | 103 | - | 112 | Real Madrid | ![]() |