29 Junio 2022
El Club Joventut Badalona sabrá a sus rivales en Europa el próximo viernes 8 de julio
20 Junio 2022
Homenaje a quien fue el primer director y fundador de la Escuela de Baloncesto del Club en 1977
16 Junio 2022
La Penya amplía el contrato del base dominicano después de una gran temporada en su debut en la ACB
13 Junio 2022
Este lunes, a partir de las 19:30h en la pista central del Olímpic. La entrada será por la puerta de oficinas a partir de las 19:00h
POS | EQUIPO | V | D | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barça | 27 | 7 | 2833 | 2539 |
2. | Real Madrid | 25 | 9 | 2840 | 2580 |
3. | Valencia Basket | 23 | 11 | 2827 | 2702 |
3. | Valencia Basket | 23 | 11 | 2827 | 2702 |
4. | Joventut Badalona | 22 | 12 | 2776 | 2666 |
4. | Joventut Badalona | 22 | 12 | 2776 | 2666 |
5. | Lenovo Tenerife | 21 | 13 | 2819 | 2685 |
5. | Lenovo Tenerife | 21 | 13 | 2819 | 2685 |
6. | Bitci Baskonia | 20 | 14 | 2777 | 2675 |
6. | Bitci Baskonia | 20 | 14 | 2777 | 2675 |
7. | BAXI Manresa | 20 | 14 | 2995 | 2905 |
7. | BAXI Manresa | 20 | 14 | 2995 | 2905 |
8. | Gran Canaria | 17 | 17 | 2750 | 2798 |
8. | Gran Canaria | 17 | 17 | 2750 | 2798 |
9. | Surne Bilbao Basket | 16 | 18 | 2768 | 2886 |
9. | Surne Bilbao Basket | 16 | 18 | 2768 | 2886 |
10. | UCAM Murcia | 16 | 18 | 2900 | 2822 |
10. | UCAM Murcia | 16 | 18 | 2900 | 2822 |
11. | Río Breogán | 16 | 18 | 2831 | 2849 |
11. | Río Breogán | 16 | 18 | 2831 | 2849 |
12. | Unicaja | 13 | 21 | 2742 | 2741 |
12. | Unicaja | 13 | 21 | 2742 | 2741 |
13. | Coosur Real Betis | 13 | 21 | 2674 | 2883 |
13. | Coosur Real Betis | 13 | 21 | 2674 | 2883 |
14. | Urbas Fuenlabrada | 12 | 22 | 2807 | 2938 |
14. | Urbas Fuenlabrada | 12 | 22 | 2807 | 2938 |
15. | Monbus Obradoiro | 12 | 22 | 2792 | 2930 |
15. | Monbus Obradoiro | 12 | 22 | 2792 | 2930 |
16. | Casademont Zaragoza | 12 | 22 | 2570 | 2783 |
16. | Casademont Zaragoza | 12 | 22 | 2570 | 2783 |
17. | MoraBanc Andorra | 11 | 23 | 2665 | 2813 |
17. | MoraBanc Andorra | 11 | 23 | 2665 | 2813 |
18. | Hereda San Pablo Burgos | 10 | 24 | 2632 | 2803 |
18. | Hereda San Pablo Burgos | 10 | 24 | 2632 | 2803 |
Jornada 41 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Joventut Badalona | 60 | - | 63 | Barça | ![]() |