26 Febrer 2021
Retorn de la Lliga Endesa amb derbi contra el Barça
23 Febrer 2021
El jugador format al planter, guardonat per la prestigiosa revista
17 Febrer 2021
El duel de la jornada 21 de la Lliga Endesa es disputarà el dimecres 17 de març (18h)
17 Febrer 2021
L'ex jugador i directiu ens va deixar a finals de gener
17 Febrer 2021
Joel Parra és la gran novetat d’Espanya per a les finestres FIBA
12 Febrer 2021
La Penya lluita, però cau a quarts contra el TD Systems Baskonia (96-87)
POS | EQUIP | V | D | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 20 | 1 | 1826 | 1587 |
2. | Barça | 18 | 3 | 1823 | 1541 |
3. | TD Systems Baskonia | 17 | 5 | 1826 | 1681 |
4. | Lenovo Tenerife | 17 | 5 | 1932 | 1756 |
5. | Valencia Basket Club | 16 | 6 | 1902 | 1761 |
6. | Hereda San Pablo Burgos | 15 | 6 | 1837 | 1693 |
7. | Club Joventut Badalona | 12 | 9 | 1782 | 1749 |
8. | BAXI Manresa | 10 | 12 | 1820 | 1894 |
9. | Unicaja | 10 | 12 | 1876 | 1820 |
10. | MoraBanc Andorra | 9 | 11 | 1575 | 1573 |
11. | Casademont Zaragoza | 9 | 13 | 1907 | 1913 |
12. | UCAM Murcia CB | 8 | 13 | 1713 | 1786 |
13. | Herbalife Gran Canaria | 8 | 14 | 1707 | 1861 |
14. | Monbus Obradoiro | 7 | 12 | 1505 | 1591 |
15. | Urbas Fuenlabrada | 6 | 15 | 1714 | 1776 |
16. | Movistar Estudiantes | 5 | 14 | 1484 | 1595 |
17. | Coosur Real Betis | 5 | 16 | 1607 | 1764 |
18. | Acunsa GBC | 5 | 16 | 1538 | 1832 |
19. | RETAbet Bilbao Basket | 4 | 18 | 1710 | 1911 |
Jornada 23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Valencia Basket | 89 | - | 81 | Coosur Betis | ![]() |
![]() |
Hereda SPB | 0 | - | 0 | MoraBanc And | ![]() |
![]() |
Casademont Zgz | 83 | - | 70 | Monbus Obra | ![]() |
![]() |
Lenovo Tenerife | 79 | - | 81 | TD Systems Bk | ![]() |
![]() |
RETAbet Bilbao | 73 | - | 90 | Barça | ![]() |
![]() |
Herbalife GC | 83 | - | 77 | BAXI Manresa | ![]() |
![]() |
UCAM Murcia | 84 | - | 91 | Club Joventut Badalona | ![]() |
![]() |
Urbas Fuenla | 68 | - | 85 | Unicaja | ![]() |
![]() |
Movistar Estu | 65 | - | 79 | Real Madrid | ![]() |