POS | EQUIP | V | D | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barca Lassa | 17 | 3 | 1748 | 1506 |
2. | Real Madrid | 15 | 5 | 1777 | 1609 |
3. | Kirolbet Baskonia | 14 | 6 | 1678 | 1445 |
4. | Unicaja | 13 | 7 | 1721 | 1675 |
5. | Iberostar Tenerife | 12 | 8 | 1630 | 1522 |
6. | Valencia Basket Club | 12 | 8 | 1595 | 1566 |
7. | Divina Joventut | 12 | 8 | 1592 | 1571 |
8. | BAXI Manresa | 11 | 9 | 1635 | 1609 |
9. | MoraBanc Andorra | 10 | 10 | 1677 | 1670 |
10. | Tecnyconta Zaragoza | 10 | 10 | 1627 | 1678 |
11. | Monbus Obradoiro | 9 | 11 | 1571 | 1624 |
12. | San Pablo Burgos | 8 | 12 | 1632 | 1662 |
13. | Movistar Estudiantes | 8 | 12 | 1644 | 1706 |
14. | C. Candelas Breogán | 7 | 13 | 1521 | 1624 |
15. | Montakit Fuenla | 7 | 13 | 1569 | 1742 |
16. | Herbalife G. Canaria | 6 | 14 | 1608 | 1679 |
17. | UCAM Murcia CB | 5 | 15 | 1491 | 1611 |
18. | Delteco GBC | 4 | 16 | 1476 | 1693 |
JORNADA 20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Iberostar | 83 | - | 88 | San Pablo | ![]() |
![]() |
Valencia | 87 | - | 94 | Monbus Obr. | ![]() |
![]() |
Barça Lassa | 106 | - | 76 | Montakit F. | ![]() |
![]() |
Unicaja | 99 | - | 97 | BAXI Man | ![]() |
![]() |
Movistar | 91 | - | 90 | MoraBanc A. | ![]() |
![]() |
CC Breogán | 77 | - | 73 | UCAM Mur. | ![]() |
![]() |
R. Madrid | 82 | - | 76 | Kirolbet BK | ![]() |
![]() |
Herbalife | 85 | - | 90 | Delteco GBC | ![]() |
![]() |
Divina Joventut | 88 | - | 73 | Tecnyconta | ![]() |